# نمونهٔ مستقل خلاصه و کنترل حذف‌ها

این فایل برای یک درسِ فرضیِ تألیفی است؛ بازه‌ها زمان‌بندیِ پیشنهادی‌اند و به ویدیوی منتشرشده اشاره ندارند. پیش از کاربرد واقعی، باید با نسخهٔ همان فیلم تطبیق داده شوند.

| بازهٔ فرضی | نکتهٔ منبعِ تألیفی | مرورِ نمونه | تصمیم حذف و دلیل |
|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۵۰ | اختلافِ مطلق با نسبتِ تغییر فرق دارد | درصد، تغییر را نسبت به پایه بیان می‌کند | خوشامدگویی کوتاه شده؛ تعریف حفظ شده است |
| ۰۰:۵۰ تا ۰۲:۱۰ | مقدار از ۱۶۰ به ۲۰۰؛ اختلاف ۴۰ و نسبت به آغاز ۲۵٪ | در مسیر رفت، افزایش ۲۵٪ است | جای‌گذاریِ کامل در مرور کوتاه شده؛ دلیلِ مخرج حفظ شده است |
| ۰۲:۱۰ تا ۰۳:۳۰ | برگشت از ۲۰۰ به ۱۶۰؛ کاهش ۲۰٪ | مسیر برگشت پایهٔ متفاوت دارد | این مثال حذف نشده چون تفاوتِ مهمِ پایه را نشان می‌دهد |
| ۰۳:۳۰ تا ۰۴:۱۰ | شکلِ این فرمول برای مقدارِ آغازِ صفر قابل استفاده نیست | شرطِ پایهٔ غیرصفر حفظ شود | حذف این شرط مجاز نیست |
| ۰۴:۱۰ تا ۰۵:۰۰ | تمرین: تغییر ۸۰ به ۱۰۰ و توضیح پایه | تمرین مستقل با عدد تازه | کلید پاسخ در مرور عمومی نمایش داده نشده؛ تصمیم مدرس لازم است |

## مرورِ نمونه

درصدِ تغییر، اختلافِ مقدارِ پایان و آغاز را نسبت به مقدارِ آغاز بیان می‌کند. در مثالِ ۱۶۰ به ۲۰۰، افزایش ۲۵٪ است. مسیرِ برگشت، ۲۰٪ کاهش دارد چون پایهٔ مقایسه عوض می‌شود. شکلِ همین فرمول برای مقدارِ آغازِ صفر کاربرد ندارد. برای تمرینِ ۸۰ به ۱۰۰، نخست اختلاف و سپس پایهٔ مقایسه را تعیین کنید.

## برگهٔ بازبینی برای منبعِ واقعی

نسخهٔ منبع: ............  بازبین: ............  تاریخ واقعی: ............

| کنترل | نتیجهٔ واقعی | شاهد یا اصلاح لازم |
|---|---|---|
| عدد و فرمول مستقل بررسی شد |  |  |
| شرط و محدودیت مهم حفظ شد |  |  |
| تایم‌کد با ویدیوی همین نسخه تطبیق دارد |  |  |
| افزودهٔ بیرون از منبع جدا علامت خورده است |  |  |
| تمرین و کلید مطابق تصمیم مدرس نمایش داده می‌شوند |  |  |
| نمونهٔ موبایل خوانده و مسیر برگشت بررسی شد |  |  |
